妊娠総周期数 1167
単位:周期
タイミング法
195
人工授精
185
生殖補助医療
787
実施周期に対する妊娠率:12.1 %
生殖補助医療:妊娠周期 | 787 周期 |
---|---|
通常法での周期* | 9 周期 ( 31.0 %) |
顕微授精での周期 | 29 周期 ( 21.8 %) |
融解移植での周期 | 749 周期 ( 44.5 %) |
()カッコ内:総ての胚移植に対する妊娠率 *:通常法の内、一部は顕微法を含みます |
妊娠総周期の内訳について
妊娠総周期 | 1167 周期 |
---|---|
単胎出産 | 844 周期 ( 72.3 %) |
双胎出産 | 17 周期 ( 1.5 %) |
三胎以上 | 0 周期 ( 0 %) |
自然流産 | 293 周期 ( 25.1 %) |
異所性妊娠 | 7 周期 ( 0.6 %) |
結果不明 | 6 周期 ( 0.5 %) |
()カッコ内:妊娠総周期に対する比率 |