妊娠総周期数 1028
単位:周期
タイミング法
177
人工授精
158
生殖補助医療
693
実施周期に対する妊娠率:10.2 %
生殖補助医療:妊娠周期 | 693 周期 |
---|---|
通常法での周期* | 22 周期 ( 33.3 %) |
顕微授精での周期 | 38 周期 ( 23.2 %) |
融解移植での周期 | 633 周期 ( 40.4 %) |
()カッコ内:総ての胚移植に対する妊娠率 *:通常法の内、一部は顕微法を含みます |
妊娠総周期の内訳について
妊娠総周期 | 1028 周期 |
---|---|
単胎出産 | 727 周期 ( 70.7 %) |
双胎出産 | 12 周期 ( 1.2 %) |
三胎以上 | 0 周期 ( 0 %) |
自然流産 | 267 周期 ( 26 %) |
異所性妊娠 | 5 周期 ( 0.5 %) |
結果不明 | 17 周期 ( 1.7 %) |
()カッコ内:妊娠総周期に対する比率 |