【津高本院】不妊治療のページです
IVFモデル費用概算
【津高本院】不妊治療のページです
診療内容により時間が異なります
月経開始から16日目に採卵し、移植せずに胚盤胞凍結した場合
自己注射隔日3回・採卵3個・麻酔なし・通常法・全凍結(胚盤胞1個)を想定
総額費用 281,589円(税込)
    ※各治療回数などは目安です  
    ※金額はすべて税込表記です
| 診療内容 | 単価 | 使用数 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 再診料 | 847円 | 4回 | 3,388円 | 
| 超音波検査 1回目 | 5,830円 | 1回 | 5,830円 | 
| 超音波検査 2回目 | 5,247円 | 1回 | 5,247円 | 
| 超音波検査 3回目以降 | 1,650円 | 2回 | 3,300円 | 
| 排卵誘発内服薬クロミッド | 2,178円 | 1回 | 2,178円 | 
| 持帰注射器セット | 220円 | 3回 | 660円 | 
| 排卵誘発hMGあすか150IU | 1,518円 | 3回 | 4,554円 | 
| 採卵決定日hCG1万「F」(注射器セット含め) | 2,134円 | 1回 | 2,134円 | 
| 採血(末梢血液一般) | 1,991円 | 1回 | 1,991円 | 
| 採血(エストラジオール1回目) | 3,916円 | 1回 | 3,916円 | 
| 採血(プロゲステロン) | 2,046円 | 1回 | 2,046円 | 
| 小計 | 35,244円 | ||
※注射液は成分が同じでも名称が変更になる場合があります。ご了承ください
採卵数4以下の場合、表示金額より2割引いたします
| 診療内容 | 単価 | 使用数 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 採卵 | 83,600円 | 1回 | 83,600円 | 
| 媒精(通常法)および採卵翌日までの培養と受精確認 ※2割引 | 61,600円 | 1回 | 61,600円 | 
| 採卵後管理:血栓予防剤・末梢血液一般・超音波・再診料 | 3,905円 | 1回 | 3,905円 | 
| 採卵翌日から胚盤胞までの受精卵培養(4日間) ※2割引 | 10,560円 | 4回 | 42,240円 | 
| 胚盤胞凍結(凍結胚盤胞1個) | 33,000円 | 1回 | 33,000円 | 
| 受精卵凍結の保管(1年間) | 22,000円 | 1回 | 22,000円 | 
| 小計 | 246,345円 | ||
2021.05.14 更新