【津高本院】乳腺外科・婦人科です
検診・診療科目
| 検査項目 | 参考保険費用 保険では 下記の3割負担 |
当院の費用 消費税込 |
|---|---|---|
| マンモグラフィ | 8,500円 | 4,400円 |
| 子宮頚がんドック検診 (子宮膣部 擦過細胞診) |
7,200円 | 4,400円 |
| マンモグラフィ /乳房超音波検査 子宮頸がんドック検診 経膣超音波検査 /骨密度検査 |
23,020円 | 11,000円 |
| ウエルネスチェック 子宮頸がん検診 /乳房超音波検査 下記の②④⑥⑧⑩⑪ |
37,150円 | 29,700円 |
| 更年期チェック 下記の①⑧⑫ |
11,400円 | 4,950円 |
| 検査項目 | 参考保険費用 保険では 下記の3割負担 |
当院の費用 消費税込 |
|
|---|---|---|---|
| ① | 前腕骨塩分析 骨粗しょう症 |
1,400円 | 550円 |
| ② | 経膣超音波検査 子宮筋腫や卵巣のう腫など |
5,300円 | 1,650円 |
| ③ | 子宮体がん検診 子宮内膜採取 による細胞診 ※月経周期確認必要 |
6,700円 | 6,600円 |
| ④ | 採血検査: 卵巣予備機能 AMH |
保険適用なし | 5,500円 |
| ⑤ | 感染症分泌物検査 淋菌・カンジダ・トリコモナス・一般細菌・HPV |
12,210円 | ※1 |
| ⑥ | 採血検査:感染症 クラミジア・エイズ・梅毒・B型肝炎・C型肝炎 |
7,220円 | ※1 |
| ⑦ | 採血検査:風疹 HI抗体価 |
2,580円 | ※1 |
| ⑧ | 採血検査:末梢&生化学 貧血など・肝機能・腎機能・電解質 |
4,240円 | ※1 |
| ⑨ | 採血検査:糖尿病 血糖・Hb a1c、絶食来院が必要 |
3,640円 | ※1 |
| ⑩ | 採血検査:血液型 ABO型・Rh型 |
2,270円 | ※1 |
| ⑪ | 採血検査: 卵巣機能関連 プロラクチン・甲状腺機能 |
6,350円 | ※1 |
| ⑫ | 採血検査: 性腺刺激ホルモンと 女性ホルモン FSH・エストラジオール |
4,670円 | ※1 |
※1:診療報酬の自費扱いで判断料等の追加があります