【津高本院】不妊治療のページです
費用・助成
【津高本院】不妊治療のページです
診療内容により時間が異なります
保険診療(3割)には消費税はかかりませんが、自費診療(10割)の場合には消費税が発生します。
自己注射レコベル9回・採卵16個・麻酔あり・媒精(顕微法)・新鮮移植せず全凍結(胚盤胞10個/凍結保存9個)を想定
保険3割負担の場合:おおよそ19万円程度
全額自己負担の場合:おおよそ68万円程度
自己注射レコベル+あすか3回・採卵13個・麻酔あり・媒精(通常法)・全凍結(胚盤胞/凍結保存7個)を想定
保険3割負担の場合:おおよそ16万円程度
全額自己負担の場合:おおよそ60万円程度
自己注射隔日3回・採卵3個・麻酔あり・媒性(顕微法)・全凍結(胚盤胞2個/凍結保存1個)を想定
保険3割負担の場合:おおよそ10万円程度
全額自己負担の場合:おおよそ36万円程度
(採卵後3日目に胚移植を実施し、移植から10日後に妊娠判定した場合)
保険3割負担の場合:おおよそ3万円程度
全額自己負担の場合:おおよそ10万円程度
ホルモン補充療法での胚盤胞を融解移植
子宮内膜チェックが1回で移植日を決定でき、月経周期18日目に移植した場合
保険3割負担の場合:おおよそ5万3千円程度
全額自己負担の場合:おおよそ20万円程度
1. 採卵
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| 採卵基本料 | 35,200円 | 9,600円 |
| 採卵ごとに下記を加算 | ||
| 1個 | 26,400円 | 7,200円 |
| 2〜5個 | 39,600円 | 10,800円 |
| 6〜9個 | 60,500円 | 16,500円 |
| 10個以上 | 79,200円 | 21,600円 |
2. 受精法
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| (A)体外受精 | 35,200円 | 9,600円 |
| (B)顕微授精 | ||
| 1個 | 41,800円 | 11,400円 |
| 2〜5個 | 63,800円 | 17,400円 |
| 6〜9個 | 99,000円 | 27,000円 |
| 10個以上 | 129,800円 | 35,400円 |
| ※(A)(B)両方実施の場合は(A)4,800円(半額)+(B)の費用で算定 | ||
| ※新鮮精子加算 | + 11,000円 | + 3,000円 |
| ※卵子活性化処理を行った場合 | + 11,000円 | + 3,000円 |
| ※強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI) | + 11,000円 | 先進医療 |
| ※タイムラプス培養 | + 23,000円 | 先進医療 |
| ※膜構造を用いた生理学的精子選択術 (スパームセパレーター) |
+ 25,000円 | 先進医療 |
3. 受精卵培養
(採卵翌日から受精した個数ごと)
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| 1個 | 49,500円 | 13,500円 |
| 2〜5個 | 66,000円 | 18,000円 |
| 6〜9個 | 92,400円 | 25,200円 |
| 10個以上 | 115,500円 | 31,500円 |
4. 胚培養
(胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じて 3.に追加して加算を算定)
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| 1個 | 16,500円 | 4,500円 |
| 2〜5個 | 22,000円 | 6,000円 |
| 6〜9個 | 27,500円 | 7,500円 |
| 10個以上 | 33,000円 | 9,000円 |
5. 胚移植
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| 新鮮胚移植 | 82,500円 | 22,500円 |
| (新鮮胚移植+(※)実施の場合) | 104,500円 | 28,500円 |
| 融解胚移植 | 132,000円 | 36,000円 |
| (融解胚移植+(※)実施の場合) | 154,000円 | 42,000円 |
| ※アシステッドハッチング | 11,000円 | 3,000円 |
| ※高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 11,000円 | 3,000円 |
6. 胚凍結保存(導入時)
| 10割(税込) | 保険(3割) | |
|---|---|---|
| 1個 | 55,000円 | 15,000円 |
| 2〜5個 | 77,000円 | 21,000円 |
| 6〜9個 | 112,200円 | 30,600円 |
| 10個以上 | 143,000円 | 39,000円 |
7. 胚凍結保存維持管理料
| 保険(3割) | ||
|---|---|---|
| 1年に1回 右記の費用を算定 | 10,500円 | |
| ※妊娠等により不妊症に係る治療が中断されている場合で、患者及びそのパートナーの希望により凍結保存及び必要な医学管理を継続する場合には、その費用は患者の負担(10割) | ||